Datalogic QuickScan QS6000
|| Сканеры штрихкода
Datalogic QuickScan QS6000
Лазерный ручной сканер QuickScan QS6000 – то что нужно для использования в торговле, на складах, в логистике, в медицинской и легкой промышленности. Оптика выполнен по новейшей технологии нейтрализации негативного воздействия яркого освещения. Прочный корпус сохраняет работоспособность сканера даже при многократных падениях с высоты до полутора метров. Сканер идеально приспособлен для работы в жестких условиях производства.
По скоростным характеристикам сканер оставляет позади остальные модели своего класса. Расширенная глубина поля значительно облегчает работу оператора в процессе сканирования. Лазерный диод высокой мощности обеспечивает высокое качество считывания независимо от яркости освещения. Блеклые и поврежденные этикетки теперь тоже могут быть обработаны, благодаря усовершенствованной электронной начинке сканера.
Технические характеристики
| Тип сканера | Лазерный, ручной |
| Интерфейс | Стандартный RS232 |
| Размеры сканера | 16.51 см х 7.01 см х 10.74 см 6.50”/2.76”/4.23” |
| Вес | Сканер: 170 гр./ 6.0 ozs , кабель (81 см/32”): 176 гр./6.2 ozs |
| Типы считываемых штрих-кодов | UPC A, E / EAN 8,13/ JAN 8,13 ( включая добавления P2/P5, Code 128), Code 128/EAN 128, Pharmacode 39, Code 93, Codabar, MSI/Plessey, Code 93, Standard2/5, IATA |
| Оптические характеристики | |
| Источник света | Видимый лазерный диод ( VLD ), длина волны 680 nm – номинал, 650 nm |
| Скорость сканирования | 42 сканирования в секунду |
| Количество сканирующих линий | 18 |
| Мин. ширина элемента кода | 0.13 мм (5 mils ) |
| Контрастность напечатанного кода | Не менее 30% |
| Угол сканирования | 46° |
| Электрические характеристики | |
| Питание | 5 VDC |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от 0° до 50° C/ от 32° до 122° F |
| Температура хранения | от -40° до 70° С/ от -40° до 158° F |
| Рабочая влажность | от 5 до 95% без конденсата |
| Ударопрочность | Выдерживает падение на бетон с высоты 1.5 м |
| Вибрация | MIL - STD -810 E |
| Дополнительно | Пыле и влагозащищённый. EN60950 |



.png)







